Chalet Soleil

 

Tarifs du Chalet Soleil

Les prix pour le Chalet sont indiqués par semaine et non pas par personne.

 

Hiver 2016:17
Mois Semaine commençant Tarif   Mois Semaine commençant Tarif
Octobre 22 660 Janvier 21 960
" 29 660 " 28 960
Novembre 5 660   Février 3 960
" 12 660   " 11 960
" 19 660 " 18 960
" 26 660   " 25 960
Décembre 3 900   Mars 4 900
" 10 960   " 11 900
" 17 960   " 18 900
" 24 960   " 25 900
" 31 960   Avril 1 900
Jan (17) 7 960   " 8 900
" 14 960   " 15 900

 

 

Eté 2017

Mois Semaine commençant Tarif   Mois Semaine commençant Tarif
Avril 22 900   Juillet 22 720
" 329 900€   Août 29 720€
Mai 6 660   " 5 720€
" 13 660   " 12 720€
" 20 660   " 19 720€
" 27 660   " 26 720€
Juin 3 720   Septembr 2 720€
" 10 720   " 9 720€
" 17 720   " 16 720€
" 24 720€   " 23 660
Juillet 1 720€   " 30 660
" 8 720€   Octobre 7 660
" 15 720€   " 14 660

 

Le chauffage, l’électricité, le bois pour le feu et les draps pour 6 personnes sont inclus dans le tarif.

Les serviettes ne sont pas incluses.

Un dépôt de garantie de  200est à payer quand la somme finale est payée, 8 semaines avant la location.

 

 
 
 
 

Si vous souhaitez faire une reservation veuillez lire les conditions de location et ensuite veuillez imprimer la fiche de réservation pour nous l’envoyer avec un versement initial de 20%.